Modèles d'autoclaves standards
Modèle | ø intérieur | Longueur intérieur | Pression | Température Max. | Nombre Vide | Nombre TCs |
---|---|---|---|---|---|---|
LAB 115 | 1 m | 1.5 m | 10 bar | 220°C | 1 à 4 | 2 à 8 |
LAB 120 | 1 m | 2 m | 10 bar | 220°C | 1 à 4 | 2 à 8 |
LAB 1530 | 1.5 m | 3 m | 10 bar | 220°C | 1 à 8 | 2 à 16 |
LAB 1540 | 1.5 m | 4 m | 10 bar | 220°C | 1 à 10 | 2 à 20 |
LAB 2040 | 2 m | 4 m | 10 bar | 220°C | 1 à 20 | 2 à 40 |
Retrouvez ici les autoclaves spécifiques
N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une proposition technique et commerciale .